信号关键词
此引用包含信号中使用的关键字。
如果属性被命名为关键字,则该属性必须用双引号括起来。
| 关键词 | 描述 |
|---|---|
| 和 | 逻辑运营商 |
| 任何 | 匹配的通配符运营商 |
| 作为 | 使用别名重命名结果集的函数 |
ASC. |
按升序排序结果集 |
| Avg. | 功能确定多个值的平均值 |
| 行为 | 操作员检查表达式是否与复杂模式匹配。与匹配结合使用。 |
| BOOL_AND. | 如果所有条件为真,则返回值的函数 |
| BOOL_OR. | 如果至少一个条件为真,则返回值的函数 |
| 数数 | 确定记录数量的功能 |
| 算作不同 | 确定不同记录数量的功能 |
| 创造 | 保留关键词 |
| date_trunc. | 截断时间戳的日期函数 |
| 去世 | 按降序对结果设置 |
| 降低 | 保留关键词 |
| 期间 | 日期函数指定持续时间 |
| 外部的 | 保留关键词 |
| 填空 | 用空填充所有结果的函数 |
| 填充集团 | 函数填充具有不同值的组 |
| 填充时间段 | 函数在结果集中填补空白,以获取具有空值的时间段 |
| 筛选 | 过滤表达式内部的值 |
| 第一的 | 返回数组的第一个值的函数 |
| 格式 | 保留关键词 |
| 从 | 指定从哪里检索数据 |
| 授予 | 保留关键词 |
| 通过...分组 | 函数到组多个值 |
| 拥有 | 保留关键词 |
| 如果 | 指定条件的功能 |
| 在 | 过滤功能 |
| 不是空的 | 空值的运算符 |
| 一片空白 | 空值的运算符 |
| 最后的 | 函数返回数组的最后一个值 |
| 限制 | 函数以限制结果集中的记录数 |
| 地点 | 保留关键词 |
| 火柴 | 操作员检查表达式是否与简单模式匹配 |
| 最大限度 | 聚合函数来确定最大值 |
| 闵 | 聚合函数来确定最小值 |
| 不是 | 逻辑谓词来测试一个值的存在 |
| 空值 | 空值的字段是一个没有值的字段 |
| 抵消 | 从结果集返回行的起点。 |
| 只要 | 保留关键词 |
| 或者 | 逻辑运营商 |
| 订购 | 根据排序条件对结果集进行排序 |
| par | 保留关键词 |
| 权限 | 保留关键词 |
| 上市 | 保留关键词 |
| 私人的 | 保留关键词 |
| 代替 | 保留关键词 |
| 选择 | 从表中选择数据。 |
| 和 | 函数总结结果集的值 |
| 桌子 | 保留关键词 |
| 至 | 保留关键词 |
| 在哪里 | 过滤结果集,仅包含满足指定条件的记录 |
| 和 | 保留关键词 |
这个页面有用吗?
- 是的
- 不